Historico de Precos

Xiaomi Poco X7 Pro 5g 256gb/8gb Dual Sim Nfc Global 2025 Cor Amarelo

Menor preco do mercado(1 loja)

Melhor Preco

R$ 1.800,00

Mercado Livre

Menor Preco

R$ 1.575,00

no periodo

Maior Preco

R$ 2.154,00

no periodo

Preco Medio

R$ 1.938,10

do mercado

Evolucao do Preco

Preco
Media
Menor:R$ 1.575,00
Maior:R$ 2.154,00

Preco bom

Proximo da media do periodo. 7% abaixo da media de R$ 1.938,10.

R$ 1.575,00R$ 2.154,00

Baseado em 46 registros nos ultimos 90 dias.

Quer pagar mais barato?

Avisamos quando o preco baixar.

Criar alerta de preco

Compare em 6 Lojas

O mesmo produto em diferentes varejistas

1
Mercado LivreMelhor preco
R$ 1.800,00
2
Mercado Livre
R$ 2.060,00
+R$ 260,00 (+14%)
3
Mercado Livre
R$ 2.080,00
+R$ 280,00 (+16%)
4
Mercado Livre
R$ 2.090,00
+R$ 290,00 (+16%)
5
Mercado Livre
-2%R$ 2.099,00
R$ 2.149,00
+R$ 299,00 (+17%)
6
Mercado Livre
-2%R$ 2.099,00
R$ 2.149,00
+R$ 299,00 (+17%)

Precos atualizados automaticamente. Valores podem variar.

Menor Preco por Dia

DataLojaMenor PrecoVariacao
05/04/2026Mercado LivreR$ 1.800,00Sem alteracao
04/04/2026Mercado LivreR$ 1.800,00Sem alteracao
03/04/2026Mercado LivreR$ 1.800,00R$ 290,00 (13.9%)
02/04/2026Mercado LivreR$ 2.090,00R$ 30,00 (1.5%)
31/03/2026Mercado LivreR$ 2.060,00R$ 12,00 (0.6%)
29/03/2026Mercado LivreR$ 2.048,00R$ 2,00 (0.1%)
28/03/2026Mercado LivreR$ 2.050,00R$ 37,25 (1.9%)
27/03/2026Mercado LivreR$ 2.012,75R$ 87,25 (4.2%)
25/03/2026Mercado LivreR$ 2.100,00R$ 300,00 (16.7%)
24/03/2026Mercado LivreR$ 1.800,00Sem alteracao
22/03/2026Mercado LivreR$ 1.800,00R$ 21,41 (1.2%)
21/03/2026Mercado LivreR$ 1.778,59R$ 370,41 (17.2%)
20/03/2026Mercado LivreR$ 2.149,00R$ 45,00 (2.1%)
19/03/2026Mercado LivreR$ 2.104,00R$ 464,00 (28.3%)
18/03/2026Mercado LivreR$ 1.640,00R$ 444,53 (21.3%)
17/03/2026Mercado LivreR$ 2.084,53R$ 50,47 (2.4%)
16/03/2026Mercado LivreR$ 2.135,00R$ 75,00 (3.6%)
15/03/2026Mercado LivreR$ 2.060,00R$ 24,53 (1.2%)
14/03/2026Mercado LivreR$ 2.084,53R$ 30,46 (1.4%)
12/03/2026Mercado LivreR$ 2.114,99R$ 21,43 (1%)
11/03/2026Mercado LivreR$ 2.136,42R$ 13,57 (0.6%)
10/03/2026Mercado LivreR$ 2.149,99R$ 35,00 (1.7%)
09/03/2026Mercado LivreR$ 2.114,99R$ 203,99 (10.7%)
08/03/2026Mercado LivreR$ 1.911,00R$ 243,00 (11.3%)
06/03/2026Mercado LivreR$ 2.154,00R$ 155,00 (7.8%)
03/03/2026Mercado LivreR$ 1.999,00R$ 17,00 (0.9%)
02/03/2026Mercado LivreR$ 1.982,00Sem alteracao
28/02/2026Mercado LivreR$ 1.982,00R$ 157,00 (7.3%)
27/02/2026Mercado LivreR$ 2.139,00R$ 14,00 (0.7%)
26/02/2026Mercado LivreR$ 2.125,00R$ 78,00 (3.8%)
25/02/2026Mercado LivreR$ 2.047,00R$ 408,00 (24.9%)
23/02/2026Mercado LivreR$ 1.639,00R$ 391,00 (19.3%)
22/02/2026Mercado LivreR$ 2.030,00R$ 340,00 (20.1%)
21/02/2026Mercado LivreR$ 1.690,00R$ 52,10 (3.2%)
20/02/2026Mercado LivreR$ 1.637,90R$ 52,10 (3.1%)
18/02/2026Mercado LivreR$ 1.690,00R$ 50,00 (2.9%)
17/02/2026Mercado LivreR$ 1.740,00R$ 100,00 (6.1%)
16/02/2026Mercado LivreR$ 1.640,00R$ 160,00 (8.9%)
15/02/2026Mercado LivreR$ 1.800,00R$ 199,00 (10%)
14/02/2026Mercado LivreR$ 1.999,00R$ 424,00 (26.9%)
11/02/2026Mercado LivreR$ 1.575,00R$ 115,00 (6.8%)
10/02/2026Mercado LivreR$ 1.690,00R$ 420,00 (19.9%)
09/02/2026Mercado LivreR$ 2.110,00R$ 90,00 (4.5%)
05/02/2026Mercado LivreR$ 2.020,00R$ 20,10 (1%)
04/02/2026Mercado LivreR$ 1.999,90R$ 359,90 (21.9%)
03/02/2026Mercado LivreR$ 1.640,00Primeiro registro
Fale com a Bia!